专家计划:喜彩命中率:80% | 回报率:1497%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1286-1288期 | 小 | 1287期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1285期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1282期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1280-1282期 | 大 | 1280期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 大 | 1279期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1277期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 大 | 1268期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 大 | 1267期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1258期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1257期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1254期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1250期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1249期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 大 | 1234期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1233期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1232期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1230期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1227期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1224期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1216期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1212期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 大 | 1209期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1208期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 大 | 1206期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。